Haigh-Farr系列刀片天线事情频率可以掩盖UHF到C波段,接纳挺立情势或圆盘情势。
Haigh-Farr系列刀片天线在半球掩盖地区内具有准匀称、无零点的好处。可以普遍使用于机载、车载和舰载体系中。该系列的刀片天线已在机载体系中利用明晰30多年,可以顺应多种恶劣情况,具有极高的牢靠性。在车载使用中可以满意赛车、卡车、坦克和摩托车等的利用情况。
产品使用
数据链路、遥测、转发器
飞机
无人机
直升机
战术导弹
船舶
空中车辆
具有婚配功率分派器和电缆的单个天线或阵列
圆形P/N | 挺立P/N | 频率范畴 GHz | 频段 | VSWR经典值/***值 | 5KW¹ 海压低度 | 峰值² 功率 | 高度 英寸(mm) 分量(SMA) [mm] OZ [grams] | 分量(SMA) OZ [grams] OZ [grams] |
6102 | 6002 | 0.958–0.998 | UHF | 1.50/2.0 |
|
| 2.3 [58.4] |
|
6108 | 6008 | 0.9165 ± .025 | UHF | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 2.30 [58.4] | 1.0 [28.3] |
6108-1 |
| ### | UHF | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 2.30 [58.4] | 1.0 [28.3] |
| 6300 | ### | UHF | 1.50/2.0 |
|
| 5.75 [146.05] | 5.8 [165] |
6103 | 6003 | ### | L-Band | 1.50/2.0 |
| 160W | 2.05 [52.1] | 0.9 [26] |
6103-1 |
| ### | L-Band | 1.50/2.0 |
| 160W | 2.05 [52.1] | 0.9 [26] |
6104 | 6004 | ### | L-Band | 1.50/2.0 |
| 160W | 1.67 [42.4] | 0.8 [23] |
6107 | 6007 | 1.060 ± .030 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 2.30 [58.4] | 1.0 [28.3] |
6107-1 |
| ### | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 2.30 [58.4] | 1.0 [28.3] |
6109 | 6009 | 1.35 – 1.54 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 1.75 [44.3] | 0.9 [26] |
6110 | 6010 | 1.43 – 1.54 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 1.68 [42.7] | 0.8 [23] |
6110-2 | 6010-2 | 1.425–1.525 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 1.67 [39.1] | 0.8 [23] |
6110-3 | 6010-3 | 1.45 – 1.65 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 1.68 [42.7] | 0.8 [23] |
6110-4 | 6010-4 | 1.50 – 1.80 | L-Band | 1.50/2.0 | 116 | 160W | 1.68 [42.7] | 0.8 [23] |
6115 | 6015 | 1.60 – 1.70 | L-Band | 1.25/1.50 | 116 | 160W | 1.54 [39.1] | 0.8 [23] |
6120 | 6020 | 1.71 – 1.85 | L-Band | 1.25/1.50 | 114 | 240W | 1.45 [36.8] | 0.8 [23] |
6123 | 6023 | 1.8 - 2.2 | L/S-Band | 1.50/2.0 | 118 | 350W | 1.45 [36.8] | 0.8 [23] |
6125 | 6025 | 2.00 – 2.10 | S-Band | 1.25/1.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6125-1 | 6025-1 | 2.00 – 2.30 | S-Band | 1.50/2.0 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130 | 6030 | 2.20 – 2.30 | S-Band | 1.50/2.0 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-1 | 6030-1 | 2.30 – 2.40 | S-Band | 1.25/1.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-2 | 6030-2 | 2.40 – 2.50 | S-Band | 1.25/1.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-3 | 6030-3 | 2.20 – 2.40 | S-Band | 1.25/1.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-4 | 6030-4 | 2.30 – 2.50 | S-Band | 1.251.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-5 | 6030-5 | ### | S-Band | 1.50/2.0 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-6 | 6030-6 | 2.20 – 2.50 | S-Band | 1.50/2.0 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6130-7 |
| 2.5 - 2.7 | S-Band | 1.50/2.0 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
BL1-16167 |
| 2.5 - 2.7 | S-Band | 1.25/1.50 | 110 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6135-1 | 6035-1 | 3.10 – 3.30 | S-Band | 1.25/1.50 | 106 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6135-2 | 6035-2 | 3.45 – 3.55 | S-Band | 1.25/1.50 | 106 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6135-3 | 6035-3 | 3.65 – 3.85 | S-Band | 1.25/1.50 | 106 | 350W | 1.19 [30.2] | 0.7 [20] |
6140 | 6040 | 4.50 – 5.00 | C-Band | 1.25/1.50 | 104 | 1.5 kW | 0.90 [22.9] | 0.6 [17] |
6140-1 | 6040-1 | 4.40 – 5.50 | C-Band | 1.25/1.50 | 104 | 1.5 kW | 0.90 [22.9] | 0.6 [17] |
6150 | 6050 | 5.40 – 5.90 | C-Band | 1.25/1.50 | 102 | 2.2 kW | 0.75 [19.1] | 0.6 [17] |
6150-1 | 6050-1 | 5.25 – 5.85 | C-Band | 1.25/1.50 | 102 | 2.2 kW | 0.75 [19.1] | 0.6 [17] |
6150-2 | 6050-2 | 6.40 – 6.60 | C-Band | 1.25/1.50 | 102 | 2.2 kW | 0.75 [19.1] | 0.6 [17] |
6150-3 | 6050-3 | 6.40 – 7.20 | C-Band | 1.25/1.50 | 102 | 2.2 kW | 0.75 [19.1] | 0.6 [17] |
BL1-16165 |
| 1.7 - 2.5 | Broadband | 1.50/1.70 |
|
| 1.56 [39.62] | 1.3 [36] |
BL1-16180 |
| 350 - 1250 | Broadband/UHF | 1.50/2.0 |
|
| 6.677 [169.6] | 2.4 lbs. |
热情况:-50°C至150°C;瞬态300°C
极化:垂直极化
毗连器:SMA尺度,TNC可选(50Ω)
安置螺钉:82°平头#4尺度;100°平头#4或M3可选UHF型号有差别的设置装备摆设
5kW高度(kft)是天线将在5kW峰值功率下履历内部电晕的类似高度。
峰值功率表现在任何海压低度下,在没有内部电晕的状况下大概辐射的***功率。在更高的功率程度下必要充足的气流。这些天线处置25-30W一连波范畴内的均匀功率,但在这些更高功率程度下必要充足的气流才干使天线正常事情。静态空中测试无法提供所需的充足气流。
凯发科技提供上述一切刀片的60XX和61XX高功率版本。
注:凯发科技圆形刀片(61XX)在功能上与直刀片(60XX)相反,而且由于其圆形天线罩优于60XX系列的锐边,因而通常是***。